Engenharia Química | Planos de Estudos Diurno
1.º Ano | 1.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Álgebra Linear | 1/1 | 135,0 | T:30; PL:30; OT:15 | 5,0 | MI |
| Análise Matemática I | 1/1 | 162,0 | TP:60; OT:15 | 6,0 | MI |
| Informática e Programação | 1/1 | 108,0 | T:37,5; OT:15 | 4,0 | MI |
| Laboratório I | 1/1 | 135,0 | PL:45; OT:15 | 5,0 | QUI |
| Mecânica C | 1/1 | 94,5 | T:22,5; TP:22,5; OT:7,5 | 4,0 | EC |
| Química I | 1/1 | 162,0 | T:30; TP:37,5; OT:15 | 6,0 | QUI |
| Total do 1.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
1.º Ano | 2.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Análise Matemática II | 1/2 | 162,0 | P:60; OT:15 | 6,0 | MI |
| Eletromagnetismo e Óptica | 1/2 | 121,5 | T:30; PL:22,5; OT:15 | 4,5 | MC |
| Laboratório II | 1/2 | 135,0 | PL:45; OT:15 | 5,0 | QUI |
| Probabilidades e Estatística A | 1/2 | 108,0 | TP:45; OT:7,5 | 4,0 | MI |
| Química II | 1/2 | 148,5 | T:30; PL:37,5; OT:7,5 | 5,5 | QUI |
| Química Orgânica | 1/2 | 135,0 | T:30; TP:30; OT:7,5 | 5,0 | QUI |
| Total do 2.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
2.º Ano | 3.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Química Física | 2/1 | 135,0 | T:30; PL:22,5; OT:15 | 5,0 | QUI |
| Termodinâmica Química | 2/1 | 135,0 | T:30; TP:22,5; OT:7,5 | 5,0 | QUI |
| Fenómenos de Transferência I | 2/1 | 162,0 | T:37,5; TP:30; OT:7,5 | 6,0 | PQB |
| Bioquímica | 2/1 | 121,5 | TP:45; OT:4,5 | 4,5 | BT |
| Processos Químicos | 2/1 | 121,5 | TP:52,5; OT: 15 | 4,5 | PQB |
| Laboratório III | 2/1 | 135,0 | PL:45; OT:15 | 5,0 | PQB; BT; QUI |
| Total do 3.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
2.º Ano | 4.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Materiais | 2/2 | 121,5 | T:30; TP:22,5; OT:7,5 | 4,5 | QUI |
| Processos de Separação I | 2/2 | 135,0 | T:30; PL:22,5; OT:15 | 5,0 | PQB |
| Fenómenos de Transferência II | 2/2 | 162,0 | T:37,5; TP:30; OT:7,5 | 6,0 | PQB |
| Eletroquímica Industrial e Corrosão | 2/2 | 121,5 | T:30; PL:22,5; OT:7,5 | 4,5 | EQI |
| Reatores Químicos | 2/2 | 135,0 | T:30; TP:22,5; OT:7,5 | 5,0 | PQB |
| Laboratório IV | 2/2 | 135,0 | PL:45; OT:15 | 5,0 | PQB, EQI |
| Total do 4.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
3.º Ano | 5.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Processos de Separação II | 3/1 | 135,0 | T:30; PL:22,5; OT:7,5 | 5,0 | PQB |
| Métodos Instrumentais de Análise B | 3/1 | 135,0 | T:30; PL:22,5; OT:7,5 | 5,0 | QUI |
| Instrumentação e Controlo | 3/1 | 121,5 | T:22,5; PL:22,5; OT:7,5 | 4,0 | EQI |
| Reatores Biológicos | 3/1 | 162,0 | T:30; PL:30; OT:7,5 | 6,0 | PQB |
| Poluição | 3/1 | 121,5 | TP:45; OT:7,5 | 4,5 | EQI |
| Laboratório V | 3/1 | 135,0 | PL:45; OT:15 | 5,0 | PQB, EQI |
| Total do 5.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
3.º Ano | 6.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Gestão Industrial | 3/2 | 52,0 | TP:37,5; OT:7,5 | 2,0 | EQI |
| Qualidade, Ambiente e Segurança | 3/2 | 81,0 | TP:45; OT: 7,5 | 3,0 | EQI |
| Equipamento e Serviços Industriais | 3/2 | 79,0 | T:22,5; PL:22,5 | 3,0 | EQI |
| Projeto Químico ou Estágio Curricular | 3/2 | 594,0 | Var. | 22,0 | EI |
| Total do 6.º Semestre | - | 806 | - | 30,0 | - |
Legenda:
Tipo de Aula
T - Aula teórica
T/P - Aula teórica e prática
P/L - Aula prática ou de laboratório
OT - Orientação Tutorial
Tipo
CB - Ciências Básicas
CE - Ciências de Engenharia
DE - Disciplinas de Especialidade
MC - Estudos Complementares
Áreas Científicas
EQI-Engenharia Química Industrial
MI - Matemática e Informática
EC - Estudos Complementares
PQB- Processos em Engenharia Química e Biológica
QUI - Química
BT - Biotecnologia
Mais informações: info@estbarreiro.ips.pt



