Gestão da Construção | Planos de Estudos Diurno
1.º Ano | 1.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Geologia e Getotecnia | 1/1 | 135,0 | TP:45; O:7,5 | 5,0 | 3 | CB | GE |
| Gestão na Construção | 1/1 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EG | EG |
| Informática de Gestão I | 1/1 | 135,0 | TP:22,5; PL:22,5; O:22,5 | 5,0 | 2 | CB | MAT |
| Inglês Técnico | 1/1 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 1 | MC | MC |
| Matemática | 1/1 | 175,5 | T:37,5; PL:30; O:15 | 6,5 | 2 | CB | MAT |
| Técnicas de Comunicação | 1/1 | 108,0 | TP:45; O:7,5 | 4,0 | 1 | MC | MC |
| Total do 1.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - | - | - |
1.º Ano | 2.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Desenho Técnico e Cartografia | 1/2 | 148,5 | TP:52,5; O:7,5 | 5,5 | 2 | CB | UVC |
| Economia | 1/2 | 108,0 | T:22,5; PL:22,5; O:7,5 | 4,0 | 2 | CB | EG |
| Informática de Gestão II | 1/2 | 108,0 | TP:22,5; PL:22,5; O:15 | 4,0 | 2 | CB | MAT |
| Materiais de Construção Estrutural | 1/2 | 148,5 | T:30; PL:22,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Mecânica B | 1/2 | 162,0 | T:30; PL:22,5; O:22,5 | 6,0 | 3 | EC | ME |
| Processos de Construção I | 1/2 | 135,0 | TP:52,5; O:7,5 | 5,0 | 3 | EC | CR |
| Total do 2.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - | - | - |
2.º Ano | 3.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Direito do Trabalho e do Imobiliário | 2/1 | 148,5 | T:30; PL:30; O:15 | 5,5 | 1 | MC | EG |
| Estruturas de Edifícios e Obras de Arte | 2/1 | 148,5 | T:30; PL:22,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | ME |
| Inglês Profissional I | 2/1 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 2 | MC | MC |
| Materiais de Construção Não Estrutural | 2/1 | 148,5 | T:30; TP:22,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Probabilidades e Estatística B | 2/2 | 148,5 | TP:52,5; O:15 | 5,5 | 2 | CB | MAT |
| Processos de Construção II | 2/1 | 108,0 | TP:45; O:7,5 | 4,0 | 3 | EC | CR |
| Total do 3.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - | - | - |
2.º Ano | 4.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Contabilidade e Finanças | 2/2 | 135,0 | TP:52,5; O:7,5 | 5,0 | 3 | EG | EG |
| Física das Construções | 2/2 | 162,0 | T:30; PL:22,5; O:15 | 6,0 | 3 | EC | CR |
| Gestão de Recursos Humanos | 2/2 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EG | EG |
| Investigação Operacional | 2/2 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 2 | CB | MAT |
| Planeamento Regional e Urbano | 2/2 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 3 | EC | UVC |
| Vias de Comunicação e Transportes A | 2/2 | 108,0 | TP:37,5; O:15 | 4,0 | 3 | EC | UVC |
| Total do 4.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - | - | - |
3.º Ano | 5.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Conservação e Reabilitação I | 3/1 | 148,5 | TP:52,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Construção Sustentável e Inovação Tecnológica | 3/1 | 148,5 | TP:52,5; O:7,5 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Elaboração e Avaliação de Projetos | 3/1 | 121,5 | TP:45; O:15 | 4,5 | 3 | EG | EG |
| Instalações Técnicas | 3/1 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 3 | EC | CR |
| Obras Hidráulicas e Saneamento Ambiental | 3/1 | 135,0 | T:22,5; PL:30; O:15 | 5,0 | 3 | EC | HA |
| Planeamento e Gestão de Empreendimentos I | 3/1 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EG | CR |
| Total do 5.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - | - | - |
3.º Ano | 6.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Empreendedorismo e Criação Empresas | 3/2 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 3 | EG | EG |
| Inglês Profissional II | 3/2 | 148,5 | TP:52,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | MC |
| Planeamento e Gestão de Empreendimentos II | 3/2 | 148,5 | T:30; PL:30; O:15 | 5,5 | 3 | CR | CR |
| Redes Prediais | 3/2 | 148,5 | TP:45; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Segurança Higiene e Saúde na Construção | 3/2 | 108.0 | TP:45; O:7,5 | 4,0 | 3 | EG | CR |
| Seminários | 3/2 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Total do 6.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - | - | - |
Legenda:
TipoCB - Ciências Básicas
EC - Especialidade Construção
EG - Especialidade Gestão
MC - Matérias Complementares
Áreas Científicas
CR - Construção e Reabilitação
EG - Economia e Gestão
GE - Geotecnia
MAT - Matemática
MC - Matérias Complementares
ME - Mecânica e Estruturas
QUI - Química
UVC - Urbanismo e Vias de Comunicação
Mais informações: info@estbarreiro.ips.pt



