Gestão da Construção | Planos de Estudos Noturno
1.º Ano | 1.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Geologia e Geotecnia | 1/1 | 135,0 | TP:45; O:7,5 | 5,0 | 3 | CB | GE |
| Gestão na Construção | 1/1 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EG | EG |
| Informática de Gestão I | 1/1 | 135,0 | TP:22,5; PL:22,5; O:22,5 | 5,0 | 2 | CB | MAT |
| Matemática Preparatória | 1/1 | 2,0 | - | - | 2 | CB | MAT |
| Total do 1.º Semestre | - | 418,5 | - | 15,5 | - | - | - |
1.º Ano | 2.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Desenho Técnico e Cartografia | 1/2 | 148,5 | TP:52,5; O:7,5 | 5,5 | 2 | CB | UVC |
| Informática de Gestão II | 1/2 | 108,0 | TP:22,5; PL:22,5; O:15 | 4,0 | 2 | CB | MAT |
| Matemática | 1/2 | 175,5 | T:37,5; PL:30; O:15 | 6,5 | 2 | CB | MAT |
| Mecânica B | 1/2 | 162,0 | T:30; PL:22,5; O:22,5 | 6,0 | 3 | EC | ME |
| Técnicas de Comunicação | 1/2 | 108,0 | TP:45; O:7,5 | 4,0 | 1 | MC | MC |
| Total do 2.º Semestre | - | 702 | - | 26,0 | - | - | - |
2.º Ano | 3.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Direito do Trabalho e do Imobiliário | 2/1 | 148,5 | T:30; PL:30; O:15 | 5,5 | 1 | MC | EG |
| Economia | 2/1 | 108,0 | T:22,5; PL:22,5; O:7,5 | 4,0 | 2 | CB | EG |
| Estruturas de Edifícios e Obras de Arte | 2/1 | 148,5 | T:30; PL:22,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | ME |
| Probabilidades e Estatística B | 2/1 | 148,5 | TP:52,5; O:15 | 5,5 | 2 | CB | MAT |
| Total do 3.º Semestre | - | 553,5 | - | 20,5 | - | - | - |
2.º Ano | 4.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Contabilidade e Finanças | 2/2 | 135,0 | TP:52,5; O:7,5 | 5,0 | 3 | EG | EG |
| Inglês Técnico | 2/2 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 1 | MC | MC |
| Materiais de Construção Estrutural | 2/2 | 148,5 | T:30; PL:22,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Processos de Construção I | 2/2 | 135,0 | TP:52,5; O:7,5 | 5,0 | 3 | EC | CR |
| Vias de Comunicação e Transportes A | 2/2 | 108,0 | TP:37,5; O:15 | 4,0 | 3 | EC | UVC |
| Total do 4.º Semestre | - | 634,5 | - | 23,5 | - | - | - |
3.º Ano | 5.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Planeamento Regional e Urbano | 3/1 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EG | EG |
| Inglês Profissional I | 3/1 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 2 | MC | MC |
| Materiais de Construção Não Estrutural | 3/1 | 148,5 | T:30; TP:22,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Obras Hidráulicas e Saneamento Ambiental | 3/1 | 135,0 | T:22,5; TP:30; O:15 | 5,0 | 3 | EC | HA |
| Processos de Construção II | 3/1 | 108,0 | TP:45; O:7,5 | 4,0 | 3 | EC | CR |
| Total do 5.º Semestre | - | 648 | - | 24,0 | - | - | - |
3.º Ano | 6.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Elaboração e Avaliação de Projetos | 3/2 | 121,5 | TP:45; O:15 | 4,5 | 3 | EG | EG |
| Física das Construções | 3/2 | 162,0 | T:30; PL:22,5; O:15 | 6,0 | 3 | EC | CR |
| Investigação Operacional | 3/2 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 2 | CB | MAT |
| Gestão de Recursos Humanos | 3/2 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 3 | EC | UVC |
| Redes Prediais | 3/2 | 148,5 | TP:45; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Total do 6.º Semestre | - | 688,5 | - | 25,5 | - | - | - |
4.º Ano | 7.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Conservação e Reabilitação I | 4/1 | 148,5 | TP:52,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Construção Sustentável e Inovação Tecnológica | 4/1 | 148,5 | TP:52,5; O:7,5 | 5,5 | 3 | EC | CR |
| Instalações Técnicas | 4/1 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 3 | EC | CR |
| Planeamento e Gestão de Empreendimentos I | 4/1 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EG | CR |
| Total do 7.º Semestre | - | 553,4 | - | 20,5 | - | - | - |
4.º Ano | 8.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Peso | Tipo | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||||
| Empreendedorismo e Criação Empresas | 4/2 | 108,0 | TP:37,5; O:7,5 | 4,0 | 3 | EG | EG |
| Inglês Profissional II | 4/2 | 148,5 | TP:52,5; O:15 | 5,5 | 3 | EC | MC |
| Planeamento e Gestão de Empreendimentos II | 4/2 | 148,5 | T:30; PL:30; O:15 | 5,5 | 3 | CR | CR |
| Segurança, Higiene e Saúde na Construção | 4/2 | 108,0 | TP:45; O:7,5 | 4,0 | 3 | CR | CR |
| Seminários | 4/2 | 148,5 | TP:60; O:15 | 5,5 | 3 | EG | EG |
| Total do 8.º Semestre | - | 661,5 | - | 24,5 | - | - | - |
Legenda:
TipoCB - Ciências Básicas
EC - Especialidade Construção
EG - Especialidade Gestão
MC - Matérias Complementares
Áreas Científicas
CR - Construção e Reabilitação
EG - Economia e Gestão
GE - Geotecnia
MAT - Matemática
MC - Matérias Complementares
ME - Mecânica e Estruturas
QUI - Química
UVC - Urbanismo e Vias de Comunicação
Mais informações: info@estbarreiro.ips.pt



