Tecnologias do Petróleo | Ramo de Prospeção e Produção
1.º Ano | 1.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Álgebra Linear | 1/1 | 135 | T:30; TP:30; OT:15 | 5,0 | MI |
| Análise Matemática I | 1/1 | 162 | TP:60; OT:15 | 6,0 | MI |
| Informática e Programação | 1/1 | 108 | TP:37,5; OT:7,5 | 4,0 | MI |
| Mecânica D | 1/1 | 121,5 | TP:45; OT:7,5 | 4,5 | ME |
| Química Geral | 1/1 | 148,5 | T:30; TP:30; OT:7,5 | 5,5 | QUI |
| Laboratórios I | 1/1 | 135 | PL:45; OT:15 | 5,0 | QUI |
| Total do 1.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
1.º Ano | 2.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Análise Matemática II | 1/2 | 162 | TP:60; OT:15 | 6,0 | MI |
| Geologia | 1/2 | 121,5 | TP:45; OT:7,5 | 4,5 | GE |
| Introdução à Química do Petróleo | 1/2 | 121,5 | TP:45; OT:7,5 | 4,5 | QUI |
| Probabilidades e Estatística | 1/2 | 108 | TP:45; OT:7,5 | 4,0 | MI |
| Mecânica E | 1/2 | 162 | TP:60; OT:15 | 6,0 | ME |
| Química Orgânica | 1/2 | 135 | T:30; TP:30; OT:7,5 | 5,0 | QUI |
| Total do 2.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
2.º Ano | 3.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Fenómenos de Transferência I | 2/1 | 162 | T:37,5; TP:30; OT:7,5 | 6,0 | PQB |
| Geologia do Petróleo | 2/1 | 108 | TP:45; OT:7,5 | 4,0 | GE |
| Mecânica dos Solos B | 2/1 | 121,5 | TP:52,5; OT:15 | 4,5 | GE |
| Resistência dos Materiais I | 2/1 | 162 | T:30; TP:22,5; OT:15 | 6,0 | ME |
| Termodinâmica Química | 2/1 | 135 | T:30; TP:22,5; OT:7,5 | 5,0 | QUI |
| Laboratórios de Tecnologias do Petróleo IA | 2/1 | 121,5 | PL:37,5; OT:15 | 4,5 | PQB/GE/ME |
| Total do 3.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
2.º Ano | 4.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Fenómenos de Transferência II | 2/2 | 162 | T:37,5; TP:30; OT:7,5 | 6,0 | PQB |
| Materiais B | 2/2 | 121,5 | T:30; TP:22,5; OT:7,5 | 4,5 | EQI |
| Mecânica das Rochas | 2/2 | 136 | T:30; TP:22,5; OT:7,5 | 5,0 | GE |
| Química do Campo Petrolífero e Corrosão | 2/2 | 121,5 | TP:45; OT:7,5 | 4,5 | EQI |
| Resistência de Materiais na Indústria Petrolífera | 2/2 | 148,5 | T:60; OT:15 | 5,5 | ME |
| Laboratórios de Tecnologias do Petróleo IIA | 2/2 | 121.5 | PL:37,5; OT:15 | 4,5 | GE/ME/EQI/PQB |
| Total do 4.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
3.º Ano | 5.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Bacias Sedimentares de Hidrocarbonetos | 3/1 | 108 | TP:45; OT:15 | 4,0 | GE |
| Fundamentos de Engenharia dos Reservatórios | 3/1 | 162 | TP:60; OT:15 | 6,0 | GE/EQI |
| Prospeção Geofísica | 3/1 | 135 | T:30; TP:22,5; OT:7,5 | 5,0 | GE |
| Introdução às Estruturas de Oil and Gas | 3/1 | 135 | T:22,5; TP:30; OT:7,5 | 5,0 | ME |
| Fundamentos de Engenharia do Poço | 3/1 | 148,5 | T:30; TP:30; OT:7,5 | 5,5 | GE/EQI |
| Laboratórios de Tecnologias do Petróleo IIIA | 3/1 | 121,5 | PL:37,5; OT:7,5 | 4,5 | GE/EQI |
| Total do 5.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
3.º Ano | 6.º Semestre
| Unidade Curricular | A/S | Carga Horária | ECTS | Área Científica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas de Trabalho | Horas de Contacto | ||||
| Economia do Petróleo e do Gás | 3/2 | 108 | TP:60; OT:7,5 | 4,0 | EQI |
| Qualidade, Ambiente e Segurança na Indústria do Petróleo | 3/2 | 108 | TP:60; OT:7,5 | 4,0 | EQI |
| Projeto no Ramo de Prospeção e Produção | 3/2 | 594 | Variável | 22 | GE/PQB |
| Total do 6.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
Legenda:
Tipo de AulaT - Aula teórica
T/P - Aula teórica e prática
P/L - Aula prática ou de laboratório
OT - Orientação Tutorial
S - Seminário
Áreas Científicas
MI- Matemática e Informática
GE- Geotecnia
EQI- Engenharia Química Industrial
PQB- Processos em Engenharia Química e Biológica
ME- Mecânica e Estruturas
QUI - Química
Mais informações: info@estbarreiro.ips.pt



