Conservação e Reabilitação do Edificado - Plano de Estudos
1.º Ano | 1.º Semestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | |||||
| Conservação e Reabilitação I | CR | Semestral | 148,5 | TP:37,5; P/L 7,5; O:7,5 | 5,5 | - |
| Ciência, Tecnologia e Degradação dos Materiais | CR | Semestral | 175,5 | TP:60; O:7,5 | 6,5 | - |
| Técnicas de Levantamento do Património Edificado | UVC | Semestral | 162,0 | TP:45; O:7,5 | 6,0 | - |
| Construção Sustentável e Inovação Tecnológica | CR | Semestral | 162,0 | T:15,0; TP:30; O:7,5 | 6,0 | - |
| Avaliação da Segurança Estrutural do Edificado | ME | Semestral | 162,0 | TP:45; O:7,5 | 6,0 | - |
| Total do 1.º Semestre | - | - | 810,0 | - | 30,0 | - |
1.º Ano | 2.º Semestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | |||||
| Conservação e Reabilitação II | CR | Semestral | 148,5 | TP:45; O:7,5 | 5,5 | - |
| Reabilitação Térmica e Acústica de Edifícios | CR | Semestral | 162,0 | TP:45; O:7,5 | 6,0 | - |
| Politicas e Incentivos à Reabilitação e Regeneração Urbana | CR | Semestral | 162,0 | TP:45; O:7,5 | 6,0 | - |
| Técnicas de Reparação de Estruturas Antigas | CR, ME | Semestral | 175,5 | TP:45; O:7,5 | 6,5 | - |
| Conservação e Manutenção Preventiva | CR | Semestral | 162,0 | TP:45; OT:7,5 | 6,0 | - |
| Total do 2.º Semestre | - | - | 810,0 | - | 30,0 | - |
2.º Ano | 1º Semestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | |||||
| Estágio/ Projeto/ Dissertação | CR | 1º e 2º trimestre | 810,0 | 30,0 | - | |
| Total do 2.º Ano | - | - | 810,0 | - | 30,0 | - |





