Engenharia Civil | Plano de Estudos
1.º Ano
| Unidade Curricular | A/S | Tempo de Trabalho (horas) | ECTS | Área Disciplinar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | ||||
| Conservação e Reabilitação I | 1/1 | 148,5 | TP:37,5; PL: 7,5; EL:7,5 | 5.5 | CR |
| Qualidade e Economia na Construção | 1/1 | 148,5 | T: 15,0; TP:30,0; EL:7,5 | 5.5 | CR |
| Mecânica Estrutural | 1/1 | 175,5 | T:15,0; TP:30,0; EL:7,5 | 6,5 | ME |
| Dinâmica de Estruturas e Engenharia Sísmica | 1/1 | 175,5 | T:15,0; TP:30,0; EL:7,5 | 6,5 | ME |
| Obras Hidráulicas Urbanas | 1/1 | 148,5 | T:15,0; TP:30,0; EL:7,5 | 5,5 | HA |
| Total do 1.º Semestre | - | 810 | - | 30.0 | - |
| Unidade Curricular | A/S | Tempo de Trabalho (horas) | ECTS | Área Disciplinar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | ||||
| Conservação e Reabilitação II | 1/2 | 148,5 | TP:45,0; EL:7,5 | 5,5 | CR |
| Obras Geotécnicas | 1/2 | 162,0 | T:37,5; PL:7,5; EL:7,5 | 6,0 | Geo |
| Betão Armado e Pré-Esforçado I | 1/2 | 162,0 | T:15,0; TP:30,0; EL:7,5 | 6,0 | ME |
| Projeto de Estruturas | 1/2 | 175,5 | TP:45,0; EL: 7,5 | 6,5 | ME |
| Opção 1 (escolher uma): Tecnologia dos Materiais (IPS) ou Construções Metálicas e Mistas (UAlg) |
1/2 | 175,5 | TP:45,0; EL:7,5 | 6,5 | CR/ME |
| Total do 2.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
2.º Ano - Ramo Estruturas
| Unidade Curricular | A/S | Tempo de Trabalho (horas) | ECTS | Área Disciplinar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | ||||
| Betão Armado e Pré-Esforçado II | 2/1 | 162,0 | T: 15,0; TP: 30,0; EL: 7,5 | 6,0 | ME |
| Projecto de Estruturas Metálicas e Mistas | 2/1 | 162,0 | TP: 45,0; EL: 7,5 | 6,0 | ME |
| Estágio/Projeto/Dissertação | 2/1 | 486,0 | var. | 18,0 | ME |
| Total do 3.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
| Unidade Curricular | A/S | Tempo de Trabalho (horas) | ECTS | Área Disciplinar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | ||||
| Opção 2 (escolher uma): Estruturas Especiais (IPS) ou Avaliação e Reforço de Estruturas (UAlg) |
2/2 | 162,0 | T: 15,0; TP: 30,0; EL:7,5 | 6.0 | ME |
| Estágio/Projeto/Dissertação | 2/2 | 648,0 | var. | 24.0 | ME |
| Total do 4.º Semestre | - | 810 | - | 30.0 | - |
2.º Ano - Ramo Construção
| Unidade Curricular | A/S | Tempo de Trabalho (horas) | ECTS | Área Disciplinar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | ||||
| Construção Sustentável e Inovação Tecnológica | 2/1 | 162,0 | T: 15,0; TP: 30,0; EL: 7,5 | 6,0 | CR |
| Opção 3 (escolher uma) Planeamento e Gestão Avançada de Empreendimentos (IPS) ou Manutenção e Reabilitação de Edifícios (UAlg) |
2/1 | 162,0 | T: 15,0; TP: 30,0; EL: 7,5 | 6,0 | CR |
| Estágio/Projeto/Dissertação | 2/1 | 486,0 | var. | 18,0 | CR |
| Total do 3.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
| Unidade Curricular | A/S | Tempo de Trabalho (horas) | ECTS | Área Disciplinar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contactos | ||||
| Reabilitação Térmica e Acústica de Edifícios | 2/2 | 162,0 | TP: 45,0; EL: 7,5 | 6,0 | CR |
| Estágio/Projeto/Dissertação | 2/2 | 648,0 | var. | 24,0 | CR |
| Total do 4.º Semestre | - | 810 | - | 30,0 | - |
(*) - A área científica de estágio/projeto/dissertação varia com o trabalho a desenvolver
Legenda:
Áreas Científicas
CR - Construção e Reabilitação
Geo - Geotecnia
HA - Hidráulica e Ambiente
ME - Mecânica e Estruturas
Mais informações: mailto:infonull@estbarreiro.ips.pt





