Condução e Acompanhamento de Obras | Plano de Estudos
Plano de Estudos
| Unidade Curricular | Componente de Formação | Horas de Trabalho | A/S | Créditos | Área de Formação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactos | Total | |||||
| Fundamentos de Matemática I | Geral e científica | 52.5 | 108 | 1/1 | 4 | 461 |
| Física | Geral e científica | 60 | 162 | 1/1 | 6 | 441 |
| Fundamentos de Química | Geral e científica | 45 | 108 | 1/1 | 4 | 442 |
| Informática | Geral e científica | 45 | 108 | 1/1 | 4 | 482 |
| Desenho de Construção | Técnica | 75 | 162 | 1/1 | 6 | 581 |
| Materiais de Construção | Técnica | 60 | 162 | 1/1 | 6 | 582 |
| Fundamentos de Matemática II | Geral e científica | 45 | 108 | 1/2 | 4 | 461 |
| Técnicas de Levantamento Topográfico | Técnica | 60 | 135 | 1/2 | 5 | 581 |
| Organização e Contratação de Obras | Técnica | 60 | 162 | 1/2 | 6 | 582 |
| Física Aplicada | Técnica | 30 | 108 | 1/2 | 4 | 441 |
| Fundamentos de Geotecnia | Técnica | 45 | 135 | 1/2 | 5 | 443 |
| Processos de Construção | Técnica | 52,5 | 162 | 1/2 | 6 | 582 |
| Análise e Tratamento Estatístico de Dados | Geral e científica | 45 | 108 | 2/3 | 4 | 462 |
| Infraestruturas de Vias de Comunicação | Técnica | 37,5 | 108 | 2/3 | 4 | 582 |
| Redes Prediais | Técnica | 37,5 | 108 | 2/3 | 4 | 582 |
| Edificações | Técnica | 60 | 162 | 2/3 | 6 | 582 |
| Planeamento e Gestão de Obras | Técnica | 60 | 189 | 2/3 | 7 | 582 |
| Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - Construção Civil | Técnica | 45 | 135 | 2/3 | 5 | 862 |
| Estágio | Em contexto de trabalho | 720 | 810 | 2/4 | 30 | 582 |
| Total | - | 1635 | 3240 | - | 120 | - |
Legenda:
Área de formação
441 - Física
442 - Química
443 - Ciências da Terra
461 - Matemática
462 - Estatística
481 - Ciências Informáticas
482 - Informática na Ótica do Utilizador
581 - Arquitectura e Urbanismo
582 - Construção Civil e Engenharia Civil
862 - Segurança e Higiene no Trabalho
Mais informações: info@estbarreiro.ips.pt



