Condução e Acompanhamento de Obras | Plano de Estudos
Plano de Estudos
| Unidade Curricular | Componente de Formação | Horas de Trabalho | A/S | Créditos | Área de Formação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacto | Total | |||||
| Fundamentos de Matemática I | Geral e científica | 52,5 | 108 | 1/1 | 4,0 | 461 |
| Física | Geral e científica | 60,0 | 162 | 1/1 | 6,0 | 441 |
| Fundamentos de Química | Geral e científica | 45,0 | 108 | 1/1 | 4,0 | 442 |
| Informática | Geral e científica | 45,0 | 108 | 1/1 | 4,0 | 482 |
| Desenho de Construção | Técnica | 75,0 | 162 | 1/1 | 6,0 | 581 |
| Materiais de Construção | Técnica | 60,0 | 162 | 1/1 | 6,0 | 582 |
| Fundamentos de Matemática II | Geral e científica | 45,0 | 108 | 1/2 | 4,0 | 461 |
| Técnicas de Levantamento Topográfico | Técnica | 60,0 | 135 | 1/2 | 5,0 | 581 |
| Organização e Contratação de Obras | Técnica | 60,0 | 162 | 1/2 | 6,0 | 582 |
| Física Aplicada | Técnica | 30,0 | 108 | 1/2 | 4,0 | 441 |
| Fundamentos de Geotecnia | Técnica | 45,0 | 135 | 1/2 | 5,0 | 443 |
| Processos de Construção | Técnica | 52,5 | 162 | 1/2 | 6,0 | 582 |
| Análise e Tratamento Estatístico de Dados | Geral e científica | 45,0 | 108 | 2/3 | 4,0 | 462 |
| Infraestruturas de Vias de Comunicação | Técnica | 37,5 | 108 | 2/3 | 4,0 | 582 |
| Redes Prediais | Técnica | 37,5 | 108 | 2/3 | 4,0 | 582 |
| Edificações | Técnica | 60,0 | 162 | 2/3 | 6,0 | 582 |
| Planeamento e Gestão de Obras | Técnica | 60,0 | 189 | 2/3 | 7,0 | 582 |
| Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - Construção Civil | Técnica | 45,0 | 135 | 2/3 | 5,0 | 862 |
| Estágio | Em contexto de trabalho | 720,0 | 810 | 2/4 | 30,0 | 582 |
| Total | - | 1635,0 | 3240 | - | 120,0 | - |
Legenda:
Área de formação
441 - Física
442 - Química
443 - Ciências da Terra
461 - Matemática
462 - Estatística
481 - Ciências Informáticas
482 - Informática na Ótica do Utilizador
581 - Arquitetura e Urbanismo
582 - Construção Civil e Engenharia Civil
862 - Segurança e Higiene no Trabalho
Mais informações: infonull@estbarreiro.ips.pt





