Tecnologias de Laboratório Químico e Biológico | Plano de Estudos
Plano de Estudos
| Unidade Curricular | Horas de Trabalho | A/S | Créditos | Área disciplinar | Área de formação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contactos | Total | |||||
| Fundamentos de Matemática I | 52,5 | 108 | 1/1 | 4 | MI | 461 |
| Informática | 45 | 108 | 1/1 | 4 | MI | 481 |
| Fundamentos de Química | 45 | 108 | 1/1 | 4 | QUI | 442 |
| Microbiologia e Análises Microbianas | 82.5 | 216 | 1/1 | 8 | BT | 421 |
| Higiene e Segurança nos Laboratórios | 30 | 108 | 1/1 | 4 | QUI | 524 |
| Introdução aos Laboratórios Químicos | 45 | 162 | 1/1 | 6 | QUI | 442 |
| Fundamentos de Matemática II | 45 | 108 | 1/2 | 4 | MI | 461 |
| Análise e Tratamento Estatístico de Dados | 45 | 108 | 1/2 | 4 | MI | 462 |
| Acreditação e Certificação | 30 | 108 | 1/2 | 4 | QUI | 524 |
| Métodos de Análises de Águas | 60 | 162 | 1/2 | 6 | QUI | 524 |
| Química Aplicada | 60 | 162 | 1/2 | 6 | QUI | 442 |
| Fundamentos de Química Orgânica | 67,5 | 162 | 1/2 | 6 | QUI | 442 |
| Técnicas de Comunicação e Apresentação de Dados | 22,5 | 81 | 2/3 | 3 | CTE | 524 |
| Física | 22,5 | 162 | 2/3 | 6 | ME | 441 |
| Bioquímica e Análises Bioquímicas | 75 | 202,5 | 2/3 | 7,5 | BT | 421 |
| Métodos Instrumentais de Análise C | 75 | 202,5 | 2/3 | 7,5 | QUI | 524 |
| Técnicas de Genética Molecular | 60 | 162 | 2/3 | 6 | BT | 421 |
| Estágio Curricular | 720 | 810 | 2/4 | 30 | BT | 524 |
| Total | 1620 | 3240 | - | 120 | - | |
Legenda:
Área disciplinar
BT - Biotecnologia
CTE - Comunicação Técnica em Engenharia
ME - Mecânica e Estruturas
MI - Matemática e Informática
QUI - Química
Área de formação
421 - Biologia e Bioquímica
441 - Física
442 - Química
461 - Matemática
462 - Estatística
481 - Ciências Informáticas
524 - Tecnologia dos Processos Químicos





