Topografia e Sistemas de Informação Geográfica | Plano de Estudos

Plano de Estudos

Unidade Curricular Horas de Trabalho A/S Créditos Área de formação
  Contactos Total      
Física 60 162 1/1 6 441
Fundamentos de Matemática I 52.5 108 1/1 4 461
Informática 45 108& 1/1 4 482
Cartografia e Sistemas de Referência 60 189 1/1 7 581
Desenho Técnico e CAD 75 162 1/1 6 581
Desenho Topográfico 22.5 81 1/1 3 581
Análise e Tratamento Estatístico de Dados 45 108 1/2 4 462
Fundamentos de Matemática II 45 108 1/2 4 461
Fotogrametria e Deteção Remota 60 189 1/2 7 581
Plataformas Open Source 37.5 108 1/2 4 481
Sistemas de Informação Geográfica I 52.5 135  1/2 5 581
Topografia 60 162 1/2 6 581
Base Dados e Web 45 135 2/3 5 481
Cadastro 45 108 2/3 4 581
Planeamento e Ordenamento do Território 52.5 135 2/3 5 581
Sistemas de Informação Geográfica II 60 162 2/3 6 581
Sistemas Globais de Navegação por Satélite 45 135  2/3 5 581
Topografia Aplicada 52.5 135 2/3 5 581
Estágio 720 810 2/4 30 581
Total 1635 3240 - 120 -

Legenda:

Área de formação
441 - Física
461 - Matemática
462 - Estatística
481 - Ciências informáticas
482 - Informática na ótica do utilizador
581 - Arquitetura e urbanismo